පරිසර හා ප්රතිපත්ති කමිටුව පැවැත්වීම
| දිනය | 17 | 14 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| දවස | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා | බදාදා |
| වේලාව | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 | පෙ.ව.11.00 |
| சுற்றாடல் மற்றும் வசதிகள் குழு | திகதி | 15 | 19 | 12 | 09 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| நாள் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | புதன் | |
| நேரம் | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 | மு.ப.11.00 |
குடியிருப்பு வளாகங்களைத் தவிர மாதாந்திர கழிவு மேலாண்மை கட்டணம் – இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 29.11.2024 தேதியிட்ட 2413 ஆம் எண் கொண்ட வர்த்தமானியின்படி,
மாதாந்தம்
| சேவை | கட்டணங்கள் |
|---|---|
| மற்றும் அறை வசதியுடன் கொண்ட விருந்தளிப்பு மண்டபங்கள் (கழிவுகளின் அளவுக்கு ஏற்ப) | ரூ. 4000.00 – ரூ. 6000.00 |
| வரிப்புப் பகுதிகளில் உள்ள அறை வசதியுள்ள உணவகங்கள் | ரூ. 3000.00 – ரூ. 5000.00 |
| சிறிய கடைகளுக்கு | ரூ. 100.00 |
| மொத்த கடைகளுக்கு | ரூ. 300.00 |
| தோட்டங்கள் (மஸாலா தோட்டங்கள்) | ரூ. 500.00 |
| அதிகார பரப்பிற்கு வெளியே உள்ள தோட்டங்கள் | ரூ. 1000.00 |
| அதிகாரப் பரப்பிற்கு வெளியே அறை வசதியுள்ள விருந்தளிப்பு மண்டபங்கள் (தினசரி கழிவுகளுக்கு ஏற்ப) | ரூ. 6000.00 – ரூ. 10000.00 |
| நாலந்த தொழில்துறை பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைக்கும் (கழிவுகளுக்கு ஏற்ப) | ரூ. 2000.00 – ரூ. 5000.00 |
| சில்லறை காய்கறி கடைகள் | ரூ. 300.00 |
| மொத்த காய்கறி கடைகள் | ரூ. 500.00 |
| ஃபுட்சிட்டி விற்பனை மையங்கள் | ரூ. 1500.00 |
| சிறிய நீர்மின் நிலையங்கள் (மூன்றுமாதத்திற்கு) | ரூ. 7500.00 |
| ஒரு டிராக்டர் சரக்கு | ரூ. 12000.00 |
| கம்போஸ்ட் உரம் விற்பனை – கிலோகிராம் 1க்கு | ரூ. 20.00 |
| சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அனுமதி வெளியீடு | |
| புதிய வணிகங்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் | ரூ. 500.00 |
| அனுமதி புதுப்பிக்க கட்டணம் | ரூ. 100.00 |
| சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெற தொடர்புடைய பரிசோதனை கட்டணம் | |
| ரூ. 250,000.00 க்குக் கீழ் | ரூ. 3000.00 |
| ரூ. 250,001.00 – ரூ. 500,000.00 | ரூ. 3750.00 |
| ரூ. 500,001.00 – ரூ. 1,000,000.00 | ரூ. 5000.00 |
| ரூ. 1,000,001.00க்கு மேல் | ரூ. 10000.00 |
| சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அனுமதிக்கான கட்டணம் | ரூ. 4500.00 + அரசுத் வரி |
அங்கத்தவர்கள்